Исследование секрета предстательной железы (клеточный состав, микрофлора)
ДНКом · 38.107
500 ₽
Медицинские анализыДНКом · 38.107
500 ₽ДНКом · 36.107
2 810 ₽ДНКом · 36.105
1 520 ₽ДНКом · 36.108
610 ₽ДНКом · 36.100
2 420 ₽ДНКом · 36.103
10 010 ₽LabQuest · B129
740 ₽ДНКом · 26.153
13 500 ₽ДНКом · 40.100
9 830 ₽ДНКом · 40.101
4 820 ₽ДНКом · 10.139
3 200 ₽ДНКом · 10.138
2 640 ₽LabQuest · M015
1 870 ₽LabQuest · M016
1 900 ₽LabQuest · H183
2 200 ₽ДНКом · 12.105.05
1 300 ₽ДНКом · 12.111.05
1 000 ₽ДНКом · 12.111.01
1 000 ₽ДНКом · 12.101.2
1 770 ₽ДНКом · 12.205.2
1 710 ₽ДНКом · 12.203.2
1 840 ₽ДНКом · 12.206.2
2 190 ₽ДНКом · 42.158
1 570 ₽ДНКом · 42.159
2 500 ₽