g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale, ImmunoCAP (Phadia)
ДНКом · 61.728
1 690 ₽
Медицинские анализыДНКом · 61.728
1 690 ₽ДНКом · 61.729
1 890 ₽ДНКом · 61.730
1 890 ₽ДНКом · 61.719
1 890 ₽ДНКом · 61.714
4 520 ₽ДНКом · 61.715
3 200 ₽ДНКом · 61.720
1 890 ₽ДНКом · 61.721
1 200 ₽ДНКом · 61.722
1 990 ₽ДНКом · 61.723
1 690 ₽ДНКом · 61.724
1 990 ₽ДНКом · 61.725
1 200 ₽ДНКом · 61.726
1 890 ₽ДНКом · 61.750
1 700 ₽ДНКом · 61.751
1 850 ₽ДНКом · 61.753
1 540 ₽ДНКом · 61.754
1 690 ₽ДНКом · 61.744
1 820 ₽ДНКом · 61.752
2 190 ₽ДНКом · 61.712
3 990 ₽ДНКом · 61.713
2 990 ₽ДНКом · 61.745
1 990 ₽ДНКом · 61.746
1 990 ₽ДНКом · 61.747
1 620 ₽