Генетический паспорт "Рацион питания и спорт (17 генов)"
ДНКом · 40.443
19 400 ₽
Медицинские анализыДНКом · 40.443
19 400 ₽ДНКом · 40.442
42 400 ₽ДНКом · 40.441
4 220 ₽ДНКом · 40.107
20 490 ₽ДНКом · 40.284
6 020 ₽ДНКом · 40.423
24 990 ₽ДНКом · 40.283
6 020 ₽ДНКом · 40.282
8 380 ₽ДНКом · 40.285
6 020 ₽ДНКом · 40.387
2 590 ₽ДНКом · 40.388
4 330 ₽ДНКом · 40.142
2 810 ₽ДНКом · 40.137
3 370 ₽ДНКом · 40.141
2 350 ₽ДНКом · 40.138
3 370 ₽ДНКом · 40.140
3 370 ₽ДНКом · 40.139
3 610 ₽ДНКом · 40.143
1 930 ₽ДНКом · 40.358
4 210 ₽ДНКом · 40.343
9 330 ₽ДНКом · 40.170
3 000 ₽ДНКом · 40.331
42 020 ₽ДНКом · 40.213
1 180 ₽ДНКом · 40.427
17 000 ₽