Катехоламины и метанефрины, суточная моча
ДНКом · 24.116
8 300 ₽
Медицинские анализыДНКом · 24.116
8 300 ₽ДНКом · 24.118
7 930 ₽ДНКом · 24.113
5 500 ₽ДНКом · 24.111
1 190 ₽ДНКом · 24.167
4 000 ₽ДНКом · 24.134
3 240 ₽ДНКом · 24.174
6 980 ₽ДНКом · 24.175
4 550 ₽ДНКом · 24.177
8 200 ₽ДНКом · 15.185
1 920 ₽ДНКом · 15.186
1 920 ₽ДНКом · 15.124
1 050 ₽ДНКом · 15.153
1 920 ₽ДНКом · 23.143
2 300 ₽ДНКом · 24.193
4 360 ₽ДНКом · 15.183
2 080 ₽ДНКом · 24.185
5 170 ₽ДНКом · 14.158
2 630 ₽ДНКом · 24.184
5 970 ₽ДНКом · 24.112
3 790 ₽ДНКом · 24.187
3 420 ₽ДНКом · 15.164
3 120 ₽ДНКом · 15.148
1 430 ₽ДНКом · 15.151
1 400 ₽