Определение микробиоценоза методом газовой хромато-масс-спектрометрии (МСММ) (по Осипову Г.А.), кал
ДНКом · 13.150.03
4 320 ₽
Медицинские анализыДНКом · 13.150.03
4 320 ₽ДНКом · 13.150.01
5 060 ₽ДНКом · 13.150.06
4 320 ₽ДНКом · 13.150.08
4 320 ₽ДНКом · 13.150.09
4 320 ₽ДНКом · 13.150.05
4 320 ₽ДНКом · 13.150.10
4 320 ₽ДНКом · 13.150.07
4 320 ₽ДНКом · 13.150.16
4 320 ₽ДНКом · 13.150.17
4 320 ₽ДНКом · 13.150.19
4 320 ₽ДНКом · 13.150.04
4 320 ₽ДНКом · 13.150.11
4 320 ₽ДНКом · 13.150.12
4 320 ₽ДНКом · 13.150.02
4 900 ₽ДНКом · 13.150.13
4 320 ₽ДНКом · 13.150.14
4 320 ₽