e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium, ImmunoCAP (Phadia)
ДНКом · 61.777
3 980 ₽
Медицинские анализыДНКом · 61.777
3 980 ₽ДНКом · 61.774
2 550 ₽ДНКом · 61.778
1 200 ₽ДНКом · 61.782
2 530 ₽ДНКом · 61.775
2 190 ₽ДНКом · 61.776
2 190 ₽ДНКом · 61.001
3 190 ₽ДНКом · 61.002
2 850 ₽ДНКом · 61.784
1 380 ₽ДНКом · 61.786
1 200 ₽ДНКом · 61.785
1 380 ₽ДНКом · 62.000
1 890 ₽ДНКом · 61.789
1 290 ₽ДНКом · 61.787
2 220 ₽ДНКом · 61.788
1 200 ₽ДНКом · 61.764
1 990 ₽ДНКом · 61.768
2 190 ₽ДНКом · 61.761
2 190 ₽ДНКом · 61.765
2 190 ₽ДНКом · 61.766
1 990 ₽ДНКом · 61.767
1 990 ₽ДНКом · 61.762
2 190 ₽ДНКом · 61.763
1 990 ₽ДНКом · 61.005
3 190 ₽