Наивные CD4 лимфоциты/клетки памяти (CD4/45RO, CD4/45RA, соотношение "наивных" клеток и клеток памяти. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой)
ДНКом · 40.269
4 710 ₽
Медицинские анализыДНКом · 40.269
4 710 ₽ДНКом · 21.608
2 700 ₽ДНКом · 21.601
1 080 ₽ДНКом · 28.193
15 180 ₽ДНКом · 21.108
580 ₽ДНКом · 21.109
580 ₽ДНКом · 21.118
2 310 ₽ДНКом · 21.118.03
2 470 ₽ДНКом · 21.118.02
2 470 ₽ДНКом · 21.115
3 200 ₽ДНКом · 28.133
1 930 ₽ДНКом · 21.107
1 050 ₽ДНКом · 21.603
2 440 ₽LabQuest · i010
1 200 ₽LabQuest · i011
400 ₽LabQuest · i013
400 ₽LabQuest · i012
400 ₽LabQuest · i127
1 910 ₽LabQuest · i124
1 910 ₽LabQuest · i125
2 040 ₽LabQuest · i126
1 910 ₽LabQuest · i016
850 ₽LabQuest · i017
850 ₽LabQuest · I129
1 930 ₽