Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков…
ДНКом · 12.205.6
1 820 ₽
Медицинские анализыДНКом · 12.205.6
1 820 ₽ДНКом · 12.206.6
1 960 ₽ДНКом · 13.117
1 490 ₽ДНКом · 13.116
2 230 ₽ДНКом · 12.105.02
1 300 ₽ДНКом · 12.105.01
1 300 ₽ДНКом · 12.105.04
1 300 ₽ДНКом · 12.105.03
1 300 ₽ДНКом · 12.105.06
1 300 ₽ДНКом · 12.105.08
1 300 ₽ДНКом · 12.105.07
1 300 ₽ДНКом · 12.105.05
1 300 ₽ДНКом · 12.204
1 810 ₽ДНКом · 12.113
1 820 ₽ДНКом · 12.106
1 060 ₽ДНКом · 13.115
1 210 ₽ДНКом · 12.101.3
1 710 ₽ДНКом · 12.205.3
1 770 ₽ДНКом · 12.203.3
2 170 ₽ДНКом · 12.206.3
1 960 ₽ДНКом · 12.101.5
1 600 ₽ДНКом · 12.205.5
1 570 ₽ДНКом · 12.203.5
1 930 ₽ДНКом · 12.206.5
1 960 ₽