Лидокаин /Ксилокаин IgG
ДНКом · 61.427
2 450 ₽
Медицинские анализыДНКом · 61.427
2 450 ₽ДНКом · 61.414
2 450 ₽ДНКом · 61.431
2 450 ₽ДНКом · 61.428
2 450 ₽ДНКом · 61.409
2 450 ₽ДНКом · 61.421
2 450 ₽ДНКом · 61.400
2 450 ₽ДНКом · 61.401
2 450 ₽ДНКом · 61.430
4 520 ₽ДНКом · 61.433
2 900 ₽ДНКом · 61.407
2 450 ₽ДНКом · 61.416
4 520 ₽ДНКом · 61.424
2 450 ₽ДНКом · 61.405
2 450 ₽ДНКом · 61.408
2 450 ₽ДНКом · 61.411
2 450 ₽ДНКом · 60.762
2 700 ₽ДНКом · 60.763
2 700 ₽ДНКом · 60.764
2 700 ₽ДНКом · 60.765
2 700 ₽ДНКом · 60.766
2 700 ₽ДНКом · 60.819
21 860 ₽