f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa, ImmunoCAP (Phadia)
ДНКом · 61.871
1 200 ₽
Медицинские анализыДНКом · 61.871
1 200 ₽ДНКом · 61.878
1 200 ₽ДНКом · 61.876
2 690 ₽ДНКом · 61.880
1 700 ₽ДНКом · 61.867
1 200 ₽ДНКом · 61.868
1 200 ₽ДНКом · 61.869
1 700 ₽ДНКом · 61.874
3 900 ₽ДНКом · 61.870
1 200 ₽ДНКом · 61.003
4 520 ₽ДНКом · 61.004
4 520 ₽ДНКом · 61.795
2 220 ₽ДНКом · 61.794
1 200 ₽ДНКом · 61.793
2 550 ₽ДНКом · 61.792
1 200 ₽ДНКом · 61.801
1 200 ₽ДНКом · 61.800
1 200 ₽ДНКом · 61.799
1 200 ₽ДНКом · 61.804
1 200 ₽ДНКом · 61.806
1 290 ₽ДНКом · 61.797
1 990 ₽ДНКом · 61.803
1 200 ₽ДНКом · 61.807
1 200 ₽ДНКом · 61.798
2 190 ₽