Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к…
ДНКом · 12.203.4
2 190 ₽
Медицинские анализыДНКом · 12.203.4
2 190 ₽ДНКом · 12.206.4
2 040 ₽ДНКом · 12.205.4
1 490 ₽ДНКом · 12.101.1
1 600 ₽ДНКом · 12.205.1
1 710 ₽ДНКом · 12.203.1
1 840 ₽ДНКом · 12.206.1
2 310 ₽ДНКом · 12.101.2
1 770 ₽ДНКом · 12.205.2
1 710 ₽ДНКом · 12.203.2
1 840 ₽ДНКом · 12.206.2
2 190 ₽ДНКом · 13.121
1 350 ₽ДНКом · 12.115
1 930 ₽ДНКом · 12.208
2 600 ₽ДНКом · 12.207
2 470 ₽ДНКом · 12.209
2 640 ₽ДНКом · 42.158
1 570 ₽ДНКом · 42.159
2 500 ₽ДНКом · 12.203.7
1 930 ₽