Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин)
ДНКом · 18.105
980 ₽
Медицинские анализыДНКом · 18.105
980 ₽ДНКом · 28.144
1 720 ₽ДНКом · 28.145
1 720 ₽ДНКом · 28.141
1 700 ₽ДНКом · 28.209
1 570 ₽ДНКом · 28.210
1 690 ₽ДНКом · 28.164
1 460 ₽ДНКом · 16.101
3 470 ₽ДНКом · 28.172
1 480 ₽ДНКом · 28.142
2 180 ₽ДНКом · 28.104
2 950 ₽ДНКом · 28.149
1 130 ₽ДНКом · 28.150
1 130 ₽ДНКом · 28.151
1 130 ₽ДНКом · 28.152
1 130 ₽ДНКом · 28.153
1 130 ₽ДНКом · 28.154
1 130 ₽ДНКом · 28.155
1 130 ₽ДНКом · 16.100
1 660 ₽ДНКом · 28.199
1 210 ₽ДНКом · 28.201
8 150 ₽ДНКом · 28.158
2 470 ₽ДНКом · 28.206
6 430 ₽ДНКом · 28.200
6 030 ₽