f94 Груша /Pear /Pyrus communis, ImmunoCAP (Phadia)
ДНКом · 61.796
2 550 ₽
Медицинские анализыДНКом · 61.796
2 550 ₽ДНКом · 61.802
1 200 ₽ДНКом · 61.805
2 340 ₽ДНКом · 61.834
1 200 ₽ДНКом · 61.826
1 200 ₽ДНКом · 61.829
2 280 ₽ДНКом · 61.833
1 200 ₽ДНКом · 61.823
1 400 ₽ДНКом · 61.822
1 990 ₽ДНКом · 61.827
1 300 ₽ДНКом · 61.830
2 370 ₽ДНКом · 61.828
1 400 ₽ДНКом · 61.831
2 290 ₽ДНКом · 61.824
1 990 ₽ДНКом · 61.832
1 200 ₽ДНКом · 61.825
1 750 ₽ДНКом · 61.896
1 200 ₽ДНКом · 61.895
1 690 ₽ДНКом · 61.893
1 990 ₽ДНКом · 61.898
2 570 ₽ДНКом · 61.897
1 990 ₽ДНКом · 61.894
2 690 ₽ДНКом · 61.900
2 190 ₽ДНКом · 61.901
2 190 ₽