Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24)*
LabQuest · P337
3 550 ₽
Медицинские анализыLabQuest · P337
3 550 ₽ДНКом · 10.139
3 200 ₽ДНКом · 10.138
2 640 ₽ДНКом · 10.206
3 860 ₽ДНКом · 10.208
1 490 ₽LabQuest · P345
3 310 ₽LabQuest · P336
2 110 ₽LabQuest · P344
2 080 ₽LabQuest · P357
2 830 ₽LabQuest · P481
5 880 ₽LabQuest · P480
5 910 ₽LabQuest · P738
5 280 ₽LabQuest · P737
3 730 ₽LabQuest · P784
1 520 ₽ДНКом · 10.130
680 ₽ДНКом · 13.152
21 040 ₽ДНКом · 10.205
2 590 ₽ДНКом · 10.207
3 090 ₽ДНКом · 40.293
5 280 ₽ДНКом · 40.297
5 170 ₽ДНКом · 10.230
830 ₽ДНКом · 10.201
5 200 ₽ДНКом · 13.150.18
4 320 ₽ДНКом · 13.150.15
4 320 ₽