Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков
ДНКом · 12.101.6
1 440 ₽
Медицинские анализыДНКом · 12.101.6
1 440 ₽ДНКом · 12.205.6
1 820 ₽ДНКом · 12.203.6
1 840 ₽LabQuest · P367
2 360 ₽LabQuest · P300
890 ₽LabQuest · P295
1 190 ₽LabQuest · P296
1 390 ₽LabQuest · P297
1 270 ₽LabQuest · P298
1 270 ₽LabQuest · P688
540 ₽LabQuest · P239
2 060 ₽LabQuest · P241
1 950 ₽LabQuest · P238
1 240 ₽LabQuest · P240
1 450 ₽LabQuest · P242
890 ₽LabQuest · P999
1 170 ₽LabQuest · P221
3 950 ₽LabQuest · P692
1 290 ₽LabQuest · P693
1 390 ₽LabQuest · P255
2 040 ₽LabQuest · P257
1 810 ₽LabQuest · P254
1 100 ₽LabQuest · P256
1 170 ₽LabQuest · P258
1 040 ₽