Комплексное исследование мутаций в гене EGFR: делеции и инсерции в 19 экзоне, инсерции в 20 экзоне (ассоциированные с резистентностью к ТКИ), мутаций S768I (c.2303G>T…
ДНКом · 26.149
9 240 ₽
Медицинские анализыДНКом · 26.149
9 240 ₽ДНКом · 26.147
13 430 ₽ДНКом · 26.145
6 970 ₽ДНКом · 26.148
7 250 ₽ДНКом · 40.424
11 740 ₽ДНКом · 40.310
7 540 ₽ДНКом · 40.312
28 600 ₽ДНКом · 40.313
22 630 ₽ДНКом · 40.314
24 160 ₽ДНКом · 40.317
21 420 ₽