Медицинские анализы
в Балашихе
Комплексы анализов · Генетические панели на предрасположенность
Подразделы
LabQuest · D111
4 630 ₽ДНКом · 40.434
35 570 ₽ДНКом · 40.365
6 090 ₽ДНКом · 40.385
6 660 ₽ДНКом · 40.227
12 510 ₽ДНКом · 40.386
6 090 ₽ДНКом · 40.366
7 230 ₽ДНКом · 40.404
13 070 ₽ДНКом · 40.367
5 150 ₽ДНКом · 40.383
6 250 ₽ДНКом · 40.229
18 620 ₽ДНКом · 40.234
6 850 ₽ДНКом · 40.364
5 160 ₽ДНКом · 40.299
11 970 ₽ДНКом · 40.363
5 340 ₽ДНКом · 40.288
14 280 ₽ДНКом · 40.290
33 860 ₽ДНКом · 40.438
14 550 ₽ДНКом · 40.443
19 400 ₽ДНКом · 40.442
42 400 ₽ДНКом · 40.441
4 220 ₽ДНКом · 40.107
20 490 ₽ДНКом · 40.387
2 590 ₽ДНКом · 40.388
4 330 ₽