Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков…
ДНКом · 12.101.7
1 440 ₽
Медицинские анализыДНКом · 12.101.7
1 440 ₽LabQuest · P243
1 780 ₽LabQuest · P250
1 490 ₽LabQuest · P690
400 ₽LabQuest · P245
2 400 ₽LabQuest · P247
1 900 ₽LabQuest · P244
1 420 ₽LabQuest · P246
1 450 ₽LabQuest · P249
860 ₽LabQuest · P251
890 ₽ДНКом · 13.116
2 230 ₽ДНКом · 12.105.02
1 300 ₽ДНКом · 12.105.04
1 300 ₽ДНКом · 12.105.03
1 300 ₽ДНКом · 12.105.05
1 300 ₽ДНКом · 12.204
1 810 ₽ДНКом · 12.101.1
1 600 ₽ДНКом · 12.205.1
1 710 ₽ДНКом · 12.203.1
1 840 ₽ДНКом · 12.206.1
2 310 ₽ДНКом · 12.101.2
1 770 ₽ДНКом · 12.205.2
1 710 ₽ДНКом · 12.203.2
1 840 ₽ДНКом · 12.206.2
2 190 ₽